|   |
| L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
|---|
| Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
|---|
|   |
| 1 | 229 | Orientuś Łódź I | 34:36 |
| 8:02 | 3 | #1 1AA | 2 | 8:02 | 3 | |||
| 8:02 | 1 | #8 2BB | 1 | 16:05 | 1 | |||
| 9:49 | 4 | #9 3AA | 3 | 25:55 | 1 | |||
| 8:41 | 1 | #16 4BB | 1 | 34:36 | ||||
| 2 | 210 | Harpagan Gdańsk I | 35:56 |
| 8:45 | 10 | #3 1BA | 2 | 8:45 | 10 | |||
| 8:03 | 2 | #6 2AB | 1 | 16:48 | 2 | |||
| 10:08 | 7 | #11 3BA | 3 | 26:57 | 3 | |||
| 8:59 | 2 | #14 4AB | 1 | 35:56 | ||||
| 3 | 223 | UKS Siódemka Rumia III | 36:54 |
| 8:45 | 9 | #3 1BA | 1 | 8:45 | 9 | |||
| 8:42 | 4 | #6 2AB | 3 | 17:27 | 4 | |||
| 9:20 | 1 | #11 3BA | 1 | 26:48 | 2 | |||
| 10:06 | 5 | #14 4AB | 4 | 36:54 | ||||
| 4 | 202 | WKS Śląsk Wrocław I | 37:49 |
| 10:11 | 20 | #3 1BA | 5 | 10:11 | 20 | |||
| 8:27 | 3 | #6 2AB | 2 | 18:38 | 10 | |||
| 10:07 | 6 | #11 3BA | 2 | 28:46 | 7 | |||
| 9:03 | 3 | #14 4AB | 2 | 37:49 | ||||
| 5 | 215 | KS Hades Poznań | 39:26 |
| 9:27 | 15 | #3 1BA | 3 | 9:27 | 15 | |||
| 8:55 | 6 | #6 2AB | 4 | 18:23 | 5 | |||
| 11:02 | 16 | #11 3BA | 4 | 29:26 | 12 | |||
| 10:00 | 4 | #14 4AB | 3 | 39:26 | ||||
| 6 | 227 | Paulinum Jelenia Góra I | 39:37 |
| 9:43 | 17 | #4 1BB | 2 | 9:43 | 17 | |||
| 8:53 | 5 | #5 2AA | 1 | 18:36 | 8 | |||
| 10:14 | 8 | #12 3BB | 1 | 28:51 | 8 | |||
| 10:46 | 8 | #13 4AA | 1 | 39:37 | ||||
| 7 | 214 | UMKS Kwidzyn V | 40:11 |
| 9:24 | 14 | #4 1BB | 1 | 9:24 | 14 | |||
| 9:12 | 8 | #5 2AA | 2 | 18:37 | 9 | |||
| 10:43 | 13 | #12 3BB | 2 | 29:21 | 10 | |||
| 10:50 | 9 | #13 4AA | 2 | 40:11 | ||||
| 8 | 218 | UMKS Kwidzyn I | 41:23 |
| 9:29 | 16 | #3 1BA | 4 | 9:29 | 16 | |||
| 9:42 | 11 | #6 2AB | 5 | 19:11 | 13 | |||
| 11:31 | 18 | #11 3BA | 5 | 30:43 | 13 | |||
| 10:40 | 7 | #14 4AB | 5 | 41:23 | ||||
| 9 | 204 | UNTS Warszawa I | 41:42 |
| 7:49 | 1 | #1 1AA | 1 | 7:49 | 1 | |||
| 11:41 | 28 | #8 2BB | 8 | 19:31 | 14 | |||
| 9:23 | 2 | #9 3AA | 1 | 28:55 | 9 | |||
| 12:47 | 21 | #16 4BB | 6 | 41:42 | ||||
| 10 | 213 | UMKS Kwidzyn II | 41:49 |
| 9:13 | 11 | #1 1AA | 6 | 9:13 | 11 | |||
| 9:47 | 13 | #8 2BB | 4 | 19:01 | 12 | |||
| 12:17 | 23 | #9 3AA | 8 | 31:19 | 19 | |||
| 10:30 | 6 | #16 4BB | 2 | 41:49 | ||||
| 11 | 232 | Orientuś Łódź IV | 42:06 |
| 9:17 | 13 | #2 1AB | 5 | 9:17 | 13 | |||
| 10:56 | 22 | #7 2BA | 4 | 20:13 | 18 | |||
| 10:49 | 14 | #10 3AB | 4 | 31:03 | 18 | |||
| 11:03 | 10 | #15 4BA | 1 | 42:06 | ||||
| 12 | 217 | Orientuś Łódź III | 42:36 |
| 9:16 | 12 | #2 1AB | 4 | 9:16 | 12 | |||
| 11:00 | 23 | #7 2BA | 5 | 20:16 | 19 | |||
| 10:29 | 10 | #10 3AB | 2 | 30:46 | 15 | |||
| 11:50 | 12 | #15 4BA | 3 | 42:36 | ||||
| 13 | 220 | UKS Siódemka Rumia I | 42:44 |
| 10:14 | 21 | #1 1AA | 8 | 10:14 | 21 | |||
| 10:19 | 16 | #8 2BB | 5 | 20:34 | 21 | |||
| 10:19 | 9 | #9 3AA | 4 | 30:54 | 16 | |||
| 11:50 | 12 | #16 4BB | 3 | 42:44 | ||||
| 14 | 225 | UKS Siódemka Rumia II | 42:53 |
| 7:55 | 2 | #2 1AB | 1 | 7:55 | 2 | |||
| 10:39 | 19 | #7 2BA | 3 | 18:35 | 7 | |||
| 9:59 | 5 | #10 3AB | 1 | 28:34 | 6 | |||
| 14:19 | 25 | #15 4BA | 6 | 42:53 | ||||
| 14 | 236 | Paulinum Jelenia Góra II | 42:53 |
| 8:44 | 8 | #1 1AA | 5 | 8:44 | 8 | |||
| 11:34 | 27 | #8 2BB | 7 | 20:19 | 20 | |||
| 10:39 | 12 | #9 3AA | 5 | 30:59 | 17 | |||
| 11:54 | 14 | #16 4BB | 4 | 42:53 | ||||
| 16 | 216 | WKS Śląsk Wrocław II | 43:12 |
| 8:41 | 6 | #2 1AB | 3 | 8:41 | 6 | |||
| 11:06 | 25 | #7 2BA | 6 | 19:47 | 15 | |||
| 10:57 | 15 | #10 3AB | 5 | 30:45 | 14 | |||
| 12:27 | 17 | #15 4BA | 4 | 43:12 | ||||
| 17 | 224 | Harpagan Gdańsk III | 43:22 |
| 8:30 | 5 | #2 1AB | 2 | 8:30 | 5 | |||
| 10:18 | 15 | #7 2BA | 1 | 18:49 | 11 | |||
| 10:34 | 11 | #10 3AB | 3 | 29:24 | 11 | |||
| 13:58 | 23 | #15 4BA | 5 | 43:22 | ||||
| 18 | 212 | Harpagan Gdańsk II | 43:34 |
| 8:42 | 7 | #1 1AA | 4 | 8:42 | 7 | |||
| 9:41 | 10 | #8 2BB | 3 | 18:23 | 6 | |||
| 9:40 | 3 | #9 3AA | 2 | 28:04 | 4 | |||
| 15:30 | 27 | #16 4BB | 7 | 43:34 | ||||
| 19 | 203 | UMKS Kwidzyn IV | 45:15 |
| 10:20 | 23 | #4 1BB | 3 | 10:20 | 23 | |||
| 10:34 | 18 | #5 2AA | 6 | 20:54 | 22 | |||
| 12:13 | 21 | #12 3BB | 4 | 33:08 | 22 | |||
| 12:07 | 16 | #13 4AA | 4 | 45:15 | ||||
| 20 | 230 | Orientuś Łódź II | 45:31 |
| 12:04 | 28 | #4 1BB | 6 | 12:04 | 28 | |||
| 9:58 | 14 | #5 2AA | 5 | 22:02 | 25 | |||
| 11:32 | 19 | #12 3BB | 3 | 33:35 | 23 | |||
| 11:56 | 15 | #13 4AA | 3 | 45:31 | ||||
| 21 | 219 | UNTS Warszawa II | 46:24 |
| 10:38 | 26 | #4 1BB | 5 | 10:38 | 26 | |||
| 9:20 | 9 | #5 2AA | 3 | 19:59 | 16 | |||
| 12:21 | 24 | #12 3BB | 5 | 32:21 | 20 | |||
| 14:03 | 24 | #13 4AA | 6 | 46:24 | ||||
| 22 | 226 | UKS Azymut Dębów I | 46:40 |
| 11:03 | 27 | #3 1BA | 7 | 11:03 | 27 | |||
| 10:43 | 20 | #6 2AB | 6 | 21:46 | 24 | |||
| 12:13 | 22 | #11 3BA | 6 | 34:00 | 24 | |||
| 12:40 | 20 | #14 4AB | 7 | 46:40 | ||||
| 23 | 201 | BKS Wataha Warszawa | 48:01 |
| 12:11 | 29 | #2 1AB | 7 | 12:11 | 29 | |||
| 10:26 | 17 | #7 2BA | 2 | 22:37 | 26 | |||
| 14:00 | 26 | #10 3AB | 6 | 36:38 | 27 | |||
| 11:23 | 11 | #15 4BA | 2 | 48:01 | ||||
| 24 | 206 | UMKS Kwidzyn III | 48:25 |
| 10:30 | 25 | #4 1BB | 4 | 10:30 | 25 | |||
| 9:42 | 12 | #5 2AA | 4 | 20:12 | 17 | |||
| 12:43 | 25 | #12 3BB | 6 | 32:56 | 21 | |||
| 15:29 | 26 | #13 4AA | 7 | 48:25 | ||||
| 25 | 228 | UKS Azymut Dębów II | 48:29 |
| 10:22 | 24 | #1 1AA | 9 | 10:22 | 24 | |||
| 11:01 | 24 | #8 2BB | 6 | 21:24 | 23 | |||
| 14:33 | 28 | #9 3AA | 9 | 35:58 | 26 | |||
| 12:31 | 19 | #16 4BB | 5 | 48:29 | ||||
| 26 | 207 | UKS Azymut Pabianice | 50:35 |
| 12:36 | 32 | #3 1BA | 8 | 12:36 | 32 | |||
| 10:52 | 21 | #6 2AB | 7 | 23:29 | 29 | |||
| 14:35 | 29 | #11 3BA | 7 | 38:05 | 28 | |||
| 12:30 | 18 | #14 4AB | 6 | 50:35 | ||||
| 27 | 209 | UKS Arkady Raszków II | 56:41 |
| 9:59 | 19 | #2 1AB | 6 | 9:59 | 19 | |||
| 12:58 | 30 | #7 2BA | 7 | 22:58 | 27 | |||
| 17:09 | 30 | #10 3AB | 8 | 40:08 | 29 | |||
| 16:33 | 29 | #15 4BA | 7 | 56:41 | ||||
| 28 | 205 | UNTS Warszawa III | 57:18 |
| 9:48 | 18 | #1 1AA | 7 | 9:48 | 18 | |||
| 13:20 | 31 | #8 2BB | 9 | 23:09 | 28 | |||
| 11:44 | 20 | #9 3AA | 7 | 34:53 | 25 | |||
| 22:25 | 30 | #16 4BB | 8 | 57:18 | ||||
| 29 | 208 | UKS Arkady Raszków I | 1:09:47 |
| 12:33 | 31 | #2 1AB | 9 | 12:33 | 31 | |||
| 16:06 | 32 | #7 2BA | 8 | 28:40 | 31 | |||
| 14:20 | 27 | #10 3AB | 7 | 43:01 | 30 | |||
| 26:46 | 32 | #15 4BA | 8 | 1:09:47 | ||||
| 30 | 234 | UKS OSiR Góra Kalwaria | 1:11:39 |
| 10:17 | 22 | #3 1BA | 6 | 10:17 | 22 | |||
| 17:42 | 33 | #6 2AB | 9 | 28:00 | 30 | |||
| 18:51 | 31 | #11 3BA | 8 | 46:52 | 31 | |||
| 24:47 | 31 | #14 4AB | 9 | 1:11:39 | ||||
| 221 | KS Kościelec Chrzanów | nkl |
| 8:17 | 4 | #1 1AA | 3 | 8:17 | 4 | |||
| 9:06 | 7 | #8 2BB | 2 | 17:24 | 3 | |||
| 11:05 | 17 | #9 3AA | 6 | 28:30 | 5 | |||
| nkl | #16 4BB | |||||||
| 211 | WKS Wawel Kraków II | nkl |
| nkl | #4 1BB | |||||||
| 11:14 | 26 | #5 2AA | 7 | |||||
| nkl | #12 3BB | |||||||
| 13:08 | 22 | #13 4AA | 5 | |||||
| 231 | WKS Wawel Kraków I | nkl |
| nkl | #3 1BA | |||||||
| 12:08 | 29 | #6 2AB | 8 | |||||
| nkl | #11 3BA | |||||||
| 16:05 | 28 | #14 4AB | 8 | |||||
| 233 | UKS Kometa Gliwice | nkl |
| 12:28 | 30 | #2 1AB | 8 | 12:28 | 30 | |||
| abs | #7 2BA | |||||||
| abs | #10 3AB | |||||||
| abs | #15 4BA | |||||||
| L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
|---|
| Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
|---|
|   |
| 1 | 261 | UNTS Warszawa | 34:55 |
| 9:27 | 3 | #1 1AA | 2 | 9:27 | 3 | |||
| 8:52 | 5 | #8 2BB | 1 | 18:20 | 2 | |||
| 8:03 | 3 | #9 3AA | 2 | 26:24 | 1 | |||
| 8:31 | 7 | #16 4BB | 1 | 34:55 | ||||
| 2 | 267 | UKS Orientpark Iwiny | 35:04 |
| 9:42 | 7 | #4 1BB | 2 | 9:42 | 7 | |||
| 8:31 | 1 | #5 2AA | 1 | 18:14 | 1 | |||
| 9:03 | 12 | #12 3BB | 5 | 27:18 | 4 | |||
| 7:46 | 1 | #13 4AA | 1 | 35:04 | ||||
| 3 | 256 | UKS OSiR Góra Kalwaria II | 35:21 |
| 9:40 | 6 | #2 1AB | 2 | 9:40 | 6 | |||
| 8:51 | 3 | #7 2BA | 1 | 18:31 | 3 | |||
| 8:43 | 7 | #10 3AB | 2 | 27:15 | 3 | |||
| 8:06 | 3 | #15 4BA | 1 | 35:21 | ||||
| 4 | 254 | WKS Śląsk Wrocław I | 35:32 |
| 9:58 | 10 | #4 1BB | 3 | 9:58 | 10 | |||
| 8:45 | 2 | #5 2AA | 2 | 18:44 | 4 | |||
| 8:34 | 6 | #12 3BB | 2 | 27:19 | 5 | |||
| 8:13 | 5 | #13 4AA | 3 | 35:32 | ||||
| 5 | 251 | UKS Azymut Pabianice II | 36:02 |
| 10:00 | 11 | #4 1BB | 4 | 10:00 | 11 | |||
| 8:52 | 4 | #5 2AA | 3 | 18:52 | 5 | |||
| 9:04 | 13 | #12 3BB | 6 | 27:57 | 8 | |||
| 8:05 | 2 | #13 4AA | 2 | 36:02 | ||||
| 6 | 263 | Orientuś Łódź I | 36:06 |
| 9:49 | 9 | #3 1BA | 2 | 9:49 | 9 | |||
| 9:16 | 6 | #6 2AB | 1 | 19:06 | 6 | |||
| 8:51 | 8 | #11 3BA | 1 | 27:58 | 9 | |||
| 8:08 | 4 | #14 4AB | 1 | 36:06 | ||||
| 7 | 268 | UKS Azymut Pabianice I | 36:08 |
| 9:43 | 8 | #1 1AA | 3 | 9:43 | 8 | |||
| 9:31 | 7 | #8 2BB | 2 | 19:15 | 7 | |||
| 8:13 | 4 | #9 3AA | 3 | 27:29 | 7 | |||
| 8:39 | 9 | #16 4BB | 3 | 36:08 | ||||
| 8 | 265 | WKS Wawel Kraków II | 37:03 |
| 9:32 | 5 | #2 1AB | 1 | 9:32 | 5 | |||
| 9:51 | 10 | #7 2BA | 2 | 19:24 | 8 | |||
| 7:47 | 1 | #10 3AB | 1 | 27:12 | 2 | |||
| 9:51 | 12 | #15 4BA | 2 | 37:03 | ||||
| 9 | 259 | WKS Śląsk Wrocław II | 37:27 |
| 10:18 | 14 | #4 1BB | 6 | 10:18 | 14 | |||
| 9:43 | 9 | #5 2AA | 4 | 20:01 | 10 | |||
| 9:00 | 10 | #12 3BB | 3 | 29:02 | 10 | |||
| 8:25 | 6 | #13 4AA | 4 | 37:27 | ||||
| 10 | 252 | WKS Wawel Kraków III | 37:29 |
| 8:29 | 1 | #1 1AA | 1 | 8:29 | 1 | |||
| 10:55 | 12 | #8 2BB | 5 | 19:24 | 9 | |||
| 8:02 | 2 | #9 3AA | 1 | 27:27 | 6 | |||
| 10:02 | 13 | #16 4BB | 5 | 37:29 | ||||
| 11 | 260 | WKS Śląsk Wrocław III | 38:13 |
| 10:27 | 16 | #1 1AA | 5 | 10:27 | 16 | |||
| 10:20 | 11 | #8 2BB | 4 | 20:47 | 12 | |||
| 8:53 | 9 | #9 3AA | 4 | 29:41 | 13 | |||
| 8:32 | 8 | #16 4BB | 2 | 38:13 | ||||
| 12 | 253 | Harpagan Gdańsk II | 38:15 |
| 10:21 | 15 | #1 1AA | 4 | 10:21 | 15 | |||
| 9:42 | 8 | #8 2BB | 3 | 20:04 | 11 | |||
| 9:13 | 14 | #9 3AA | 5 | 29:18 | 11 | |||
| 8:57 | 10 | #16 4BB | 4 | 38:15 | ||||
| 13 | 266 | WKS Wawel Kraków I | 40:49 |
| 9:19 | 2 | #3 1BA | 1 | 9:19 | 2 | |||
| 11:32 | 14 | #6 2AB | 2 | 20:52 | 13 | |||
| 9:38 | 16 | #11 3BA | 3 | 30:30 | 14 | |||
| 10:19 | 14 | #14 4AB | 2 | 40:49 | ||||
| 14 | 270 | UKS Górzanka Nawojowa Góra | 40:56 |
| 9:30 | 4 | #4 1BB | 1 | 9:30 | 4 | |||
| 11:28 | 13 | #5 2AA | 5 | 20:59 | 14 | |||
| 8:33 | 5 | #12 3BB | 1 | 29:32 | 12 | |||
| 11:24 | 16 | #13 4AA | 6 | 40:56 | ||||
| 15 | 255 | Harpagan Gdańsk I | 42:54 |
| 10:51 | 17 | #3 1BA | 4 | 10:51 | 17 | |||
| 12:00 | 15 | #6 2AB | 3 | 22:51 | 15 | |||
| 9:37 | 15 | #11 3BA | 2 | 32:29 | 15 | |||
| 10:25 | 15 | #14 4AB | 3 | 42:54 | ||||
| 16 | 269 | Orientuś Łódź II | 47:12 |
| 10:57 | 18 | #1 1AA | 6 | 10:57 | 18 | |||
| 12:05 | 16 | #8 2BB | 6 | 23:02 | 16 | |||
| 12:07 | 19 | #9 3AA | 6 | 35:10 | 16 | |||
| 12:02 | 17 | #16 4BB | 6 | 47:12 | ||||
| 17 | 257 | UKS Arkady Raszków | 49:37 |
| 11:55 | 19 | #2 1AB | 3 | 11:55 | 19 | |||
| 12:45 | 17 | #7 2BA | 3 | 24:41 | 17 | |||
| 11:13 | 17 | #10 3AB | 3 | 35:55 | 17 | |||
| 13:42 | 19 | #15 4BA | 4 | 49:37 | ||||
| 18 | 264 | UKS Kometa Gliwice | 53:14 |
| 14:10 | 20 | #2 1AB | 4 | 14:10 | 20 | |||
| 13:42 | 18 | #7 2BA | 4 | 27:53 | 19 | |||
| 11:42 | 18 | #10 3AB | 4 | 39:35 | 18 | |||
| 13:39 | 18 | #15 4BA | 3 | 53:14 | ||||
| 262 | UKS OSiR Góra Kalwaria I | nkl |
| 10:00 | 12 | #4 1BB | 5 | 10:00 | 12 | |||
| nkl | #5 2AA | |||||||
| 9:00 | 11 | #12 3BB | 4 | |||||
| 8:58 | 11 | #13 4AA | 5 | |||||
| 258 | UKS Azymut Dębów | nkl |
| 10:02 | 13 | #3 1BA | 3 | 10:02 | 13 | |||
| 16:33 | 19 | #6 2AB | 4 | 26:36 | 18 | |||
| nkl | #11 3BA | |||||||
| 13:57 | 20 | #14 4AB | 4 | |||||
| L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
|---|
| Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
|---|
|   |
| 1 | 8 | WKS Grunwald Poznań | 56:20 |
| 15:48 | 4 | #7 1ABBA | 1 | 15:48 | 4 | |||
| 13:59 | 1 | #23 2ABBA | 1 | 29:47 | 3 | |||
| 13:04 | 1 | #42 3BAAB | 1 | 42:51 | 1 | |||
| 13:29 | 1 | #58 4BAAB | 1 | 56:20 | ||||
| 2 | 3 | UNTS Warszawa I | 57:17 |
| 14:42 | 1 | #14 1BBAB | 1 | 14:42 | 1 | |||
| 14:38 | 5 | #30 2BBAB | 1 | 29:20 | 1 | |||
| 13:36 | 2 | #35 3AABA | 1 | 42:56 | 2 | |||
| 14:21 | 2 | #51 4AABA | 1 | 57:17 | ||||
| 3 | 23 | WKS Śląsk Wrocław I | 58:59 |
| 15:22 | 2 | #9 1BAAA | 1 | 15:22 | 2 | |||
| 14:20 | 2 | #25 2BAAA | 1 | 29:42 | 2 | |||
| 14:53 | 5 | #40 3ABBB | 1 | 44:35 | 3 | |||
| 14:24 | 3 | #56 4ABBB | 1 | 58:59 | ||||
| 4 | 4 | Orientuś Łódź II | 1:00:44 |
| 15:58 | 6 | #3 1AABA | 1 | 15:58 | 6 | |||
| 15:02 | 8 | #19 2AABA | 1 | 31:00 | 5 | |||
| 14:31 | 3 | #46 3BBAB | 1 | 45:31 | 4 | |||
| 15:13 | 4 | #62 4BBAB | 1 | 1:00:44 | ||||
| 5 | 10 | WKS Śląsk Wrocław II | 1:03:45 |
| 16:33 | 9 | #9 1BAAA | 2 | 16:33 | 9 | |||
| 14:28 | 3 | #25 2BAAA | 2 | 31:01 | 6 | |||
| 16:05 | 9 | #40 3ABBB | 2 | 47:06 | 5 | |||
| 16:39 | 8 | #56 4ABBB | 2 | 1:03:45 | ||||
| 6 | 1 | WKS Śląsk Wrocław III | 1:04:09 |
| 15:50 | 5 | #6 1ABAB | 1 | 15:50 | 5 | |||
| 16:17 | 13 | #22 2ABAB | 1 | 32:07 | 9 | |||
| 15:54 | 7 | #43 3BABA | 1 | 48:01 | 7 | |||
| 16:08 | 5 | #59 4BABA | 1 | 1:04:09 | ||||
| 7 | 9 | Orientuś Łódź I | 1:05:53 |
| 18:14 | 16 | #8 1ABBB | 1 | 18:14 | 16 | |||
| 15:47 | 11 | #24 2ABBB | 1 | 34:01 | 12 | |||
| 14:48 | 4 | #41 3BAAA | 1 | 48:49 | 9 | |||
| 17:04 | 9 | #57 4BAAA | 1 | 1:05:53 | ||||
| 8 | 20 | UMKS Kwidzyn | 1:06:55 |
| 18:23 | 17 | #4 1AABB | 2 | 18:23 | 17 | |||
| 14:50 | 6 | #20 2AABB | 1 | 33:13 | 11 | |||
| 15:21 | 6 | #45 3BBAA | 1 | 48:34 | 8 | |||
| 18:21 | 12 | #61 4BBAA | 1 | 1:06:55 | ||||
| 9 | 7 | Harpagan Gdańsk | 1:09:59 |
| 15:24 | 3 | #10 1BAAB | 1 | 15:24 | 3 | |||
| 16:05 | 12 | #26 2BAAB | 1 | 31:29 | 8 | |||
| 15:54 | 7 | #39 3ABBA | 1 | 47:23 | 6 | |||
| 22:36 | 17 | #55 4ABBA | 1 | 1:09:59 | ||||
| 10 | 11 | Azymut 45 Gdynia | 1:10:57 |
| 19:14 | 20 | #16 1BBBB | 1 | 19:14 | 20 | |||
| 16:37 | 14 | #32 2BBBB | 2 | 35:51 | 16 | |||
| 18:29 | 13 | #33 3AAAA | 2 | 54:20 | 12 | |||
| 16:37 | 7 | #49 4AAAA | 1 | 1:10:57 | ||||
| 11 | 5 | WKS Wawel Kraków | 1:12:06 |
| 17:09 | 11 | #2 1AAAB | 1 | 17:09 | 11 | |||
| 15:20 | 10 | #18 2AAAB | 1 | 32:29 | 10 | |||
| 22:19 | 19 | #47 3BBBA | 1 | 54:48 | 13 | |||
| 17:18 | 10 | #63 4BBBA | 1 | 1:12:06 | ||||
| 12 | 6 | UKS Azymut Pabianice | 1:13:06 |
| 16:22 | 8 | #15 1BBBA | 1 | 16:22 | 8 | |||
| 14:37 | 4 | #31 2BBBA | 1 | 30:59 | 4 | |||
| 17:57 | 12 | #34 3AAAB | 1 | 48:56 | 10 | |||
| 24:10 | 18 | #50 4AAAB | 1 | 1:13:06 | ||||
| 13 | 14 | AZS UMCS Lublin | 1:14:54 |
| 18:42 | 18 | #13 1BBAA | 2 | 18:42 | 18 | |||
| 17:02 | 15 | #29 2BBAA | 1 | 35:44 | 15 | |||
| 20:29 | 16 | #36 3AABB | 2 | 56:13 | 15 | |||
| 18:41 | 13 | #52 4AABB | 2 | 1:14:54 | ||||
| 14 | 19 | UKS Kometa Gliwice | 1:15:02 |
| 17:01 | 10 | #13 1BBAA | 1 | 17:01 | 10 | |||
| 19:50 | 21 | #29 2BBAA | 2 | 36:51 | 18 | |||
| 20:11 | 15 | #36 3AABB | 1 | 57:02 | 16 | |||
| 18:00 | 11 | #52 4AABB | 1 | 1:15:02 | ||||
| 15 | 21 | UKS Górzanka Nawojowa Góra | 1:16:26 |
| 17:51 | 15 | #1 1AAAA | 2 | 17:51 | 15 | |||
| 17:43 | 17 | #17 2AAAA | 2 | 35:34 | 14 | |||
| 19:55 | 14 | #48 3BBBB | 1 | 55:29 | 14 | |||
| 20:57 | 16 | #64 4BBBB | 2 | 1:16:26 | ||||
| 16 | 16 | KS Hades Poznań | 1:26:25 |
| 18:51 | 19 | #5 1ABAA | 1 | 18:51 | 19 | |||
| 19:07 | 20 | #21 2ABAA | 1 | 37:58 | 19 | |||
| 21:07 | 18 | #44 3BABB | 1 | 59:05 | 17 | |||
| 27:20 | 19 | #60 4BABB | 1 | 1:26:25 | ||||
| 12 | UNTS Warszawa II | nkl |
| 16:13 | 7 | #1 1AAAA | 1 | 16:13 | 7 | |||
| 14:59 | 7 | #17 2AAAA | 1 | 31:12 | 7 | |||
| nkl | #48 3BBBB | |||||||
| 16:11 | 6 | #64 4BBBB | 1 | |||||
| 22 | UKS Siódemka Rumia | nkl |
| nkl | #16 1BBBB | |||||||
| 15:19 | 9 | #32 2BBBB | 1 | |||||
| 16:37 | 11 | #33 3AAAA | 1 | |||||
| abs | #49 4AAAA | |||||||
| 2 | OK SPORT W02 | nkl |
| nkl | #11 1BABA | |||||||
| 18:24 | 18 | #27 2BABA | 1 | |||||
| 20:30 | 17 | #38 3ABAB | 1 | |||||
| 19:52 | 15 | #54 4ABAB | 1 | |||||
| 18 | UKS Arkady Raszków | nkl |
| 17:30 | 14 | #12 1BABB | 2 | 17:30 | 14 | |||
| 20:58 | 22 | #28 2BABB | 2 | 38:28 | 20 | |||
| nkl | #37 3ABAA | |||||||
| 19:13 | 14 | #53 4ABAA | 1 | |||||
| 15 | UNTS Warszawa III | nkl |
| 17:13 | 12 | #12 1BABB | 1 | 17:13 | 12 | |||
| 17:04 | 16 | #28 2BABB | 1 | 34:17 | 13 | |||
| 16:31 | 10 | #37 3ABAA | 1 | 50:48 | 11 | |||
| nkl | #53 4ABAA | |||||||
| 13 | KOS BnO Szczecin | nkl |
| 17:22 | 13 | #4 1AABB | 1 | 17:22 | 13 | |||
| 18:37 | 19 | #20 2AABB | 2 | 35:59 | 17 | |||
| nkl | #45 3BBAA | |||||||
| nkl | #61 4BBAA | |||||||
| L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
|---|
| Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
|---|
|   |
| 1 | 308 | UKS Azymut Pabianice I | 41:33 |
| 13:48 | 5 | #39 1CABA | 1 | 13:48 | 5 | |||
| 13:29 | 1 | #72 2BCC | 1 | 27:18 | 1 | |||
| 14:14 | 4 | #89 3ABAB | 1 | 41:33 | ||||
| 2 | 307 | Team 360 Stopni W08 III | 42:47 |
| 13:50 | 6 | #20 1BAAB | 1 | 13:50 | 6 | |||
| 13:41 | 2 | #59 2ABB | 1 | 27:32 | 2 | |||
| 15:14 | 5 | #134 3CCCA | 1 | 42:47 | ||||
| 3 | 304 | KU AZS WAT Warszawa | 42:56 |
| 13:48 | 4 | #13 1ACAA | 1 | 13:48 | 4 | |||
| 16:08 | 8 | #78 2CBC | 2 | 29:56 | 7 | |||
| 12:59 | 1 | #103 3BABB | 1 | 42:56 | ||||
| 4 | 301 | UKS Siódemka Rumia II | 43:41 |
| 13:08 | 1 | #38 1CAAB | 1 | 13:08 | 1 | |||
| 16:41 | 10 | #59 2ABB | 2 | 29:49 | 5 | |||
| 13:51 | 2 | #116 3BCCA | 1 | 43:41 | ||||
| 5 | 311 | Harpagan Gdańsk II | 43:56 |
| 14:50 | 8 | #28 1BBBB | 1 | 14:50 | 8 | |||
| 15:02 | 5 | #79 2CCA | 1 | 29:52 | 6 | |||
| 14:03 | 3 | #86 3AACA | 1 | 43:56 | ||||
| 6 | 306 | UNTS Warszawa | 44:56 |
| 13:47 | 3 | #35 1BCCA | 1 | 13:47 | 3 | |||
| 13:51 | 3 | #73 2CAA | 1 | 27:39 | 3 | |||
| 17:16 | 8 | #91 3ABBB | 1 | 44:56 | ||||
| 7 | 305 | Orientuś Łódź I | 49:45 |
| 15:58 | 10 | #10 1ABBB | 1 | 15:58 | 10 | |||
| 17:11 | 14 | #70 2BCA | 1 | 33:10 | 12 | |||
| 16:34 | 7 | #122 3CACA | 1 | 49:45 | ||||
| 8 | 310 | UKS Azymut Pabianice II | 50:00 |
| 14:55 | 9 | #13 1ACAA | 2 | 14:55 | 9 | |||
| 15:44 | 7 | #69 2BBC | 1 | 30:40 | 10 | |||
| 19:19 | 11 | #121 3CABB | 1 | 50:00 | ||||
