|   |
| Start: 11:00:00 |
| NrStartowy | Zespół |
|---|
| Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
|---|
|   |
| 201 | BKS Wataha Warszawa |
| 1 | 8212009 | |||
| 2 | 8106969 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 202 | WKS Śląsk Wrocław I |
| 1 | 8201402 | |||
| 2 | 8006542 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 203 | UMKS Kwidzyn IV |
| 1 | 8140310 | |||
| 2 | 8070528 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 204 | UNTS Warszawa I |
| 1 | 8181201 | |||
| 2 | 8032143 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 205 | UNTS Warszawa III |
| 1 | 8032105 | |||
| 2 | 1111777 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 206 | UMKS Kwidzyn III |
| 1 | 8032088 | |||
| 2 | 8032072 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 207 | UKS Azymut Pabianice |
| 1 | 8007219 | |||
| 2 | 8281100 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 208 | UKS Arkady Raszków I |
| 1 | 8071218 | |||
| 2 | 8201795 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 209 | UKS Arkady Raszków II |
| 1 | 8132009 | |||
| 2 | 8080904 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 210 | Harpagan Gdańsk I |
| 1 | 8070720 | |||
| 2 | 8011107 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 211 | WKS Wawel Kraków II |
| 1 | 8000389 | |||
| 2 | 8636993 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 212 | Harpagan Gdańsk II |
| 1 | 8229122 | |||
| 2 | 8229175 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 213 | UMKS Kwidzyn II |
| 1 | 8032077 | |||
| 2 | 8666001 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 214 | UMKS Kwidzyn V |
| 1 | 8032073 | |||
| 2 | 8000578 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 215 | KS Hades Poznań |
| 1 | 8196056 | |||
| 2 | 8000841 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 216 | WKS Śląsk Wrocław II |
| 1 | 8062039 | |||
| 2 | 8007381 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 217 | Orientuś Łódź III |
| 1 | 8500244 | |||
| 2 | 8007743 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 218 | UMKS Kwidzyn I |
| 1 | 8032092 | |||
| 2 | 8136015 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 219 | UNTS Warszawa II |
| 1 | 8101219 | |||
| 2 | 8291207 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 220 | UKS Siódemka Rumia I |
| 1 | 8004714 | |||
| 2 | 8024913 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 221 | KS Kościelec Chrzanów |
| 1 | 8664614 | |||
| 2 | 8017391 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 222 | WKS Śląsk Wrocław III |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 223 | UKS Siódemka Rumia III |
| 1 | 8515505 | |||
| 2 | 8006515 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 224 | Harpagan Gdańsk III |
| 1 | 8121008 | |||
| 2 | 8229153 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 225 | UKS Siódemka Rumia II |
| 1 | 8006516 | |||
| 2 | 9201529 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 226 | UKS Azymut Dębów I |
| 1 | 8062052 | |||
| 2 | 8008249 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 227 | Paulinum Jelenia Góra I |
| 1 | 8032140 | |||
| 2 | 8058863 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 228 | UKS Azymut Dębów II |
| 1 | 8062051 | |||
| 2 | 8008250 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 229 | Orientuś Łódź I |
| 1 | 8339310 | |||
| 2 | 8412209 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 230 | Orientuś Łódź II |
| 1 | 8339355 | |||
| 2 | 8007227 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 231 | WKS Wawel Kraków I |
| 1 | 8000587 | |||
| 2 | 8006531 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 232 | Orientuś Łódź IV |
| 1 | 8500245 | |||
| 2 | 8623612 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 233 | UKS Kometa Gliwice |
| 1 | 8631699 | |||
| 2 | 8631667 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 234 | UKS OSiR Góra Kalwaria |
| 1 | 8044693 | |||
| 2 | 8195858 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 235 | WKS Śląsk Wrocław IV |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 236 | Paulinum Jelenia Góra II |
| 1 | 8170608 | |||
| 2 | 8229172 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Start: 11:00:00 |
| NrStartowy | Zespół |
|---|
| Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
|---|
|   |
| 251 | UKS Azymut Pabianice II |
| 1 | 8071021 | |||
| 2 | 8071025 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 252 | WKS Wawel Kraków III |
| 1 | 8000395 | |||
| 2 | 8640921 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 253 | Harpagan Gdańsk II |
| 1 | 8013941 | |||
| 2 | 8500250 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 254 | WKS Śląsk Wrocław I |
| 1 | 8654388 | |||
| 2 | 8024885 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 255 | Harpagan Gdańsk I |
| 1 | 8515547 | |||
| 2 | 8516449 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 256 | UKS OSiR Góra Kalwaria II |
| 1 | 8062062 | |||
| 2 | 8092006 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 257 | UKS Arkady Raszków |
| 1 | 8060202 | |||
| 2 | 8091403 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 258 | UKS Azymut Dębów |
| 1 | 8062055 | |||
| 2 | 8062054 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 259 | WKS Śląsk Wrocław II |
| 1 | 8000776 | |||
| 2 | 8062043 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 260 | WKS Śląsk Wrocław III |
| 1 | 8000774 | |||
| 2 | 8661594 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 261 | UNTS Warszawa |
| 1 | 8131207 | |||
| 2 | 8636188 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 262 | UKS OSiR Góra Kalwaria I |
| 1 | 8062061 | |||
| 2 | 8181204 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 263 | Orientuś Łódź I |
| 1 | 8667261 | |||
| 2 | 8195833 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 264 | UKS Kometa Gliwice |
| 1 | 8516450 | |||
| 2 | 8518350 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 265 | WKS Wawel Kraków II |
| 1 | 8000584 | |||
| 2 | 8664651 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 266 | WKS Wawel Kraków I |
| 1 | 8348977 | |||
| 2 | 8073201 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 267 | UKS Orientpark Iwiny |
| 1 | 8013972 | |||
| 2 | 8000568 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 268 | UKS Azymut Pabianice I |
| 1 | 8071022 | |||
| 2 | 8505414 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 269 | Orientuś Łódź II |
| 1 | 8500246 | |||
| 2 | 8667274 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 270 | UKS Górzanka Nawojowa Góra |
| 1 | 8210905 | |||
| 2 | 1010882 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Start: 12:00:00 |
| NrStartowy | Zespół |
|---|
| Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
|---|
|   |
| 1 | WKS Śląsk Wrocław III |
| 1 | 8645192 | |||
| 2 | 8024886 | |||
| 3 | 8030803 | |||
| 4 | 8182064 | |||
| 2 | OK SPORT W02 |
| 1 | 8636522 | |||
| 2 | 8060972 | |||
| 3 | 8667268 | |||
| 4 | 8081989 | |||
| 3 | UNTS Warszawa I |
| 1 | 8664090 | |||
| 2 | 8001095 | |||
| 3 | 8000843 | |||
| 4 | 8444924 | |||
| 4 | Orientuś Łódź II |
| 1 | 8646297 | |||
| 2 | 8640924 | |||
| 3 | 8195831 | |||
| 4 | 8640927 | |||
| 5 | WKS Wawel Kraków |
| 1 | 8000583 | |||
| 2 | 8070598 | |||
| 3 | 8043200 | |||
| 4 | 8014409 | |||
| 6 | UKS Azymut Pabianice |
| 1 | 8640908 | |||
| 2 | 8281288 | |||
| 3 | 8002653 | |||
| 4 | 8071023 | |||
| 7 | Harpagan Gdańsk |
| 1 | 8261196 | |||
| 2 | 8190908 | |||
| 3 | 8000386 | |||
| 4 | 8281192 | |||
| 8 | WKS Grunwald Poznań |
| 1 | 8000831 | |||
| 2 | 8645200 | |||
| 3 | 8032096 | |||
| 4 | 8645196 | |||
| 9 | Orientuś Łódź I |
| 1 | 8229142 | |||
| 2 | 8093099 | |||
| 3 | 8646292 | |||
| 4 | 8667262 | |||
| 10 | WKS Śląsk Wrocław II |
| 1 | 8007379 | |||
| 2 | 8650386 | |||
| 3 | 8062044 | |||
| 4 | 8640918 | |||
| 11 | Azymut 45 Gdynia |
| 1 | 8670509 | |||
| 2 | 8303043 | |||
| 3 | 8310820 | |||
| 4 | 8656100 | |||
| 12 | UNTS Warszawa II |
| 1 | 8300300 | |||
| 2 | 8636525 | |||
| 3 | 8032104 | |||
| 4 | 8646293 | |||
| 13 | KOS BnO Szczecin |
| 1 | 8650884 | |||
| 2 | 8100192 | |||
| 3 | 8383222 | |||
| 4 | 8260716 | |||
| 14 | AZS UMCS Lublin |
| 1 | 8012780 | |||
| 2 | 8012786 | |||
| 3 | 8667592 | |||
| 4 | 8012825 | |||
| 15 | UNTS Warszawa III |
| 1 | 8221001 | |||
| 2 | 8655941 | |||
| 3 | 8040213 | |||
| 4 | 8000842 | |||
| 16 | KS Hades Poznań |
| 1 | 8229200 | |||
| 2 | 8001423 | |||
| 3 | 8229205 | |||
| 4 | 8430043 | |||
| 17 | Orientuś Łódź III |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 18 | UKS Arkady Raszków |
| 1 | 8032098 | |||
| 2 | 8032099 | |||
| 3 | 8032097 | |||
| 4 | 8040123 | |||
| 19 | UKS Kometa Gliwice |
| 1 | 8631700 | |||
| 2 | 8631692 | |||
| 3 | 8631676 | |||
| 4 | 8631688 | |||
| 20 | UMKS Kwidzyn |
| 1 | 8653296 | |||
| 2 | 8650822 | |||
| 3 | 8003380 | |||
| 4 | 8051213 | |||
| 21 | UKS Górzanka Nawojowa Góra |
| 1 | 8008253 | |||
| 2 | 8003257 | |||
| 3 | 8505411 | |||
| 4 | 8008252 | |||
| 22 | UKS Siódemka Rumia |
| 1 | 8300185 | |||
| 2 | 8032788 | |||
| 3 | 8650887 | |||
| 4 | 8650817 | |||
| 23 | WKS Śląsk Wrocław I |
| 1 | 8661597 | |||
| 2 | 8664089 | |||
| 3 | 8661471 | |||
| 4 | 8650388 | |||
| Start: 10:00:00 |
| NrStartowy | Zespół |
|---|
| Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
|---|
|   |
| 301 | UKS Siódemka Rumia II |
| 1 | 8062050 | |||
| 2 | 8200273 | |||
| 3 | 8100276 | |||
| 302 | pk Małopolskie woj. II |
| 1 | 8003253 | |||
| 2 | 8229154 | |||
| 3 | 8032058 | |||
| 303 | WKS Wawel Kraków I |
| 1 | 8006536 | |||
| 2 | 8013950 | |||
| 3 | 8090102 | |||
| 304 | KU AZS WAT Warszawa |
| 1 | 8230882 | |||
| 2 | 8667181 | |||
| 3 | 8667186 | |||
| 305 | Orientuś Łódź I |
| 1 | 8195843 | |||
| 2 | 8229158 | |||
| 3 | 8195841 | |||
| 306 | UNTS Warszawa |
| 1 | 8150384 | |||
| 2 | 8197778 | |||
| 3 | 80210276 | |||
| 307 | Team 360 Stopni W08 III |
| 1 | 8404281 | |||
| 2 | 8271088 | |||
| 3 | 8655944 | |||
| 308 | UKS Azymut Pabianice I |
| 1 | 8071012 | |||
| 2 | 8033071 | |||
| 3 | 8160579 | |||
| 309 | Orientuś Łódź II |
| 1 | 8195836 | |||
| 2 | 8195838 | |||
| 3 | 8195842 | |||
| 310 | UKS Azymut Pabianice II |
| 1 | 8026570 | |||
| 2 | 8501692 | |||
| 3 | 8071026 | |||
| 311 | Harpagan Gdańsk II |
| 1 | 8280284 | |||
| 2 | 8089645 | |||
| 3 | 8013956 | |||
| 312 | Team 360 Stopni W08 II |
| 1 | 8645000 | |||
| 2 | 8136014 | |||
| 3 | 8030193 | |||
| 313 | UKS Siódemka Rumia I |
| 1 | 8000588 | |||
| 2 | 8080184 | |||
| 3 | 8432222 | |||
| 314 | BKS Wataha Warszawa |
| 1 | 8090572 | |||
| 2 | 8250686 | |||
| 3 | 8206969 | |||
| 315 | WKS Śląsk Wrocław |
| 1 | 8645187 | |||
| 2 | 8101686 | |||
| 3 | 8100101 | |||
| 316 | Team 360 Stopni W08 I |
| 1 | 8003526 | |||
| 2 | 8121278 | |||
| 3 | 8032119 | |||
| 317 | KOS Warszawa |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 318 | UKS Arkady Raszków |
| 1 | 8110092 | |||
| 2 | 8102674 | |||
| 3 | 8102131 | |||
| 319 | UMKS Kwidzyn |
| 1 | 8091815 | |||
| 2 | 8000574 | |||
| 3 | 8091814 | |||
| 320 | Harpagan Gdańsk I |
| 1 | 8270584 | |||
| 2 | 7810225 | |||
| 3 | 7090510 | |||
| Start: 10:05:00 |
| NrStartowy | Zespół |
|---|
| Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
|---|
|   |
| 351 | Orientuś Łódź I |
| 1 | 8150264 | |||
| 2 | 8195835 | |||
| 3 | 8093119 | |||
| 352 | UNTS Warszawa I |
| 1 | 8200200 | |||
| 2 | 8655942 | |||
| 3 | 8123777 | |||
| 353 | WKS Wawel Kraków II |
| 1 | 8013660 | |||
| 2 | 8000394 | |||
| 3 | 8002651 | |||
| 354 | Team 360 Stopni W08 I |
| 1 | 8030173 | |||
| 2 | 8240668 | |||
| 3 | 8012857 | |||
| 355 | Team 360 Stopni W08 II |
| 1 | 8640904 | |||
| 2 | 8220380 | |||
| 3 | 8013935 | |||
| 356 | KS Hades Poznań II |
| 1 | 8000834 | |||
| 2 | 8229202 | |||
| 3 | 8229203 | |||
| 357 | WKS Wawel Kraków I |
| 1 | 8158815 | |||
| 2 | 8650888 | |||
| 3 | 8172888 | |||
| 358 | UKS Azymut Pabianice |
| 1 | 8002652 | |||
| 2 | 8071027 | |||
| 3 | 1407621 | |||
| 359 | xxx xxx |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 360 | Harpagan Gdańsk |
| 1 | 8070673 | |||
| 2 | 8221973 | |||
| 3 | 8260179 | |||
| 361 | UNTS Warszawa IV |
| 1 | 8200600 | |||
| 2 | 8234468 | |||
| 3 | 8505708 | |||
| 362 | UKS Kometa Gliwice |
| 1 | 8631696 | |||
| 2 | 8631695 | |||
| 3 | 8516950 | |||
| 363 | UNTS Warszawa III |
| 1 | 8180169 | |||
| 2 | 8000838 | |||
| 3 | 8150473 | |||
| 364 | KS Hades Poznań I |
| 1 | 8000830 | |||
| 2 | 8089665 | |||
| 3 | 8000833 | |||
| 365 | WKS Grunwald Poznań |
| 1 | 8501131 | |||
| 2 | 8105269 | |||
| 3 | 8007222 | |||
| 366 | UNTS Warszawa II |
| 1 | 8270873 | |||
| 2 | 8050373 | |||
| 3 | 8093117 | |||
| 367 | Azymut 45 Gdynia |
| 1 | 8518348 | |||
| 2 | 8007225 | |||
| 3 | 8300561 | |||
| 368 | WKS Śląsk Wrocław |
| 1 | 8062046 | |||
| 2 | 8007385 | |||
| 3 | 8091968 | |||
| 369 | Orientuś Łódź II |
| 1 | 8195839 | |||
| 2 | 8195834 | |||
| 3 | 8195837 | |||
| 370 | Team 360 Stopni W08 III |
| 1 | 8221177 | |||
| 2 | 8072469 | |||
| 3 | 8040670 | |||
| 371 | pk CX80 Kalisz I |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 372 | pk CX80 Kalisz II |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| Start: 10:00:00 |
| NrStartowy | Zespół |
|---|
| Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
|---|
|   |
| 381 | WKS Śląsk Wrocław |
| 1 | 8006972 | |||
| 2 | 8007376 | |||
| 3 | 8650820 | |||
| 382 | KU AZS WAT Warszawa I |
| 1 | 8280359 | |||
| 2 | 8080258 | |||
| 3 | 8020973 | |||
| 383 | UKS Kometa Gliwice |
| 1 | 8222893 | |||
| 2 | 8086619 | |||
| 3 | 8631673 | |||
| 384 | UKS Górzanka Nawojowa Góra |
| 1 | 8008251 | |||
| 2 | 8007228 | |||
| 3 | 8024910 | |||
| 385 | WKS Wawel Kraków |
| 1 | 8650900 | |||
| 2 | 8000390 | |||
| 3 | 8200663 | |||
| 386 | KOS Warszawa |
| 1 | 8120748 | |||
| 2 | 8050866 | |||
| 3 | 8260677 | |||
| 387 | KU AZS WAT Warszawa II |
| 1 | 8672019 | |||
| 2 | 8201278 | |||
| 3 | 8020163 | |||
| 388 | UNTS Warszawa |
| 1 | 8000836 | |||
| 2 | 8000847 | |||
| 3 | 8660491 | |||
| 389 | Team 360 Stopni W08 |
| 1 | 8091816 | |||
| 2 | 8093115 | |||
| 3 | ||||
| 390 | UMKS Kwidzyn |
| 1 | 8032075 | |||
| 2 | 8664842 | |||
| 3 | 8000573 | |||