Lista startowa klubowa                                           2023-06-03 09:50:18
                               MP w Sprinterskim BnO
===PRO SPORT Piotr Paszynski==========================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa klubowa: C32 - MKS Skarmat, Toruń                       Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jakielaszek Ryszard      C3200179 8631450    M70       77.00     7003
  2 Klawczyński Zbigniew     C3203895            M60       59.00     6006
 
 
Lista startowa klubowa: D00 - Indywidualny Dolnośląskie                Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Plesiński Mariusz        D0001304 8648670    M50       85.00     5027
  2 Golinowski Paweł         D0002892 8648666    M40       25.00     4026
  3 Kula Mateusz             D0003666 8636996    M20       71.00     2017
  4 Mikuła Iga               D0003959 8300107    K16       37.00     1688
  5 Mikuła Daria             D0003960 8073012    K16       35.00     1686
  6 Kula Maja                D0003962 8002349    K16       32.00     1683
  7 Kociuba Kajetan          D0004785 8003946    M18      101.00     1820
 
 
Lista startowa klubowa: D02 - UKS Orientpark.pl, Iwiny                 Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pachnik Wojciech         D0200704 8210991    M21       89.00     2117
  2 Pachnik Dariusz          D0200706 8170969    M50       76.00     5018
  3 Pachnik Małgorzata       D0201177 8110693    K21      104.00     2174
  4 Pachnik Jędrzej          D0203073 8000568    M18      103.00     1822
  5 Bańska-Bodziona Aneta    D0204287 8648669    K40       31.00     4065
  6 Nikołajuk Maja           D0204783 8013972    K16       21.00     1672
 
 
Lista startowa klubowa: D93 - MKS Paulinum, Jelenia Góra               Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jończy Daniel            D9301298 8020375    M45       57.00     4519
  2 Dutkiewicz Wiktoria      D9303881 8170608    K16       22.00     1673
  3 Jończy Michał            D9303882 8058863    M16       35.00     1626
  4 Szarlik Przemysław       D9304905 8006538    M50       69.00     5011
  5 Durka Martyna            D9305011 8032140    K16       18.00     1669
  6 Górski Igor              D9305013 8229172    M16       33.00     1624
 
 
Lista startowa klubowa: D95 - WKS Śląsk, Wrocław                       Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Machowska-Krupa Weronika D9500483 8101686    K35       13.00     3564
  2 Guga Romuald             D9500716 8006972    M65       70.00     6504
  3 Sobczyński Kalikst       D9500717 8100101    M50       83.00     5025
  4 Cych Piotr               D9500718 8091968    M55      103.00     5513
  5 Koziołek Julia           D9500722 2016466    K35        7.00     3558
  6 Widziewicz Remigiusz     D9501064 8650820    M55       98.00     5508
  7 Gmur Karol               D9501237 8664977    M45       56.00     4518
  8 Ciszek Marcin            D9501330 8654383    M45       45.00     4507
  9 Majasow Kostiantyn       D9501406 8645187    M40       19.00     4020
 10 Ciesiółka Katarzyna      D9501827 8645192    K21      102.00     2172
 11 Kostrzewska Justyna      D9502046 8640918    K21       90.00     2160
 12 Toborek Jakub            D9502141 8030803    M20       66.00     2012
 13 Mazurek Agnieszka        D9502223 8007379    K21       93.00     2163
 14 Kurzyp Stanisław         D9502225 8661471    M21      106.00     2134
 15 Krawczyński Mikołaj      D9502226 8650386    M21      100.00     2128
 16 Paterek Mikołaj          D9502376 8062044    M20       68.00     2014
 17 Szczygieł Hanna          D9502911 8201402    K16       25.00     1676
 18 Jończy Jakub             D9503104 8071103    M20       62.00     2008
 19 Wrześniak Zofia          D9503152 8230203    K20       72.00     2058
 20 Łagoda Franciszek        D9503281 8024886    M20       60.00     2006
 21 Sudoł Hanna              D9503491 8650388    K20       77.00     2063
 22 Majowski Jan             D9503502 8661594    M18      102.00     1821
 23 Ciura Aleksandra         D9503696 8661597    K21      100.00     2170
 24 Bultrowicz Tymoteusz     D9503700 8024885    M18      100.00     1819
 25 Kociuba Wiktor           D9504002 8420669    M16       48.00     1639
 26 Ważny Artur              D9504011 8062043    M18       96.00     1815
 27 Strugarek Łukasz         D9504160 8083077    M20       58.00     2004
 28 Ciszek Katarzyna         D9504290 8654388    K18       62.00     1871
 29 Kurdziel Szymon          D9504293 8062040    M18       85.00     1804
 30 Kuciel Hanna             D9504295 8000774    K16       19.00     1670
 31 Stefańczak Tymon         D9504344 8007381    M16       29.00     1620
 32 Staniec Julia            D9504346 8062039    K16        9.00     1660
 33 Mazurek Piotr            D9504453 8062046    M50       67.00     5009
 34 Wodzicki Filip           D9504646 8006542    M16       45.00     1636
 35 Szczygieł Marcin         D9504648 8229197    M50       60.00     5002
 36 Kraszewska Olga          D9504651 8000776    K16       17.00     1668
 37 Kurzyp Anna              D9504745 8007376    K55        2.00     5553
 38 Paulava Hanna            D9505520 8182064    K21      109.00     2179
 39 Kowalski Antoni          D9505522 8007380    M16       12.00     1603
 
 
Lista startowa klubowa: E17 - MKS Metalowiec, Łódź                     Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wiktorska Andżelika      E1705123 8037103    K40       21.00     4055
  2 Kunikowski Tomasz        E1705130 8037110    M35       33.00     3506
  3 Pielach Piotr            E1705594 8005033    M40        6.00     4007
  4 Walińska Natalia         E1706104 8037102    K21       84.00     2154
 
 
Lista startowa klubowa: E71 - UKS Azymut, Pabianice                    Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pabich Maria             E7100330 8033071    K35       12.00     3563
  2 Gryzio Łukasz            E7100336 8071012    M35       28.00     3501
  3 Pabich Mariusz           E7100338 8281288    M21       98.00     2126
  4 Biniecka Małgorzata      E7100339 8071026    K35       14.00     3565
  5 Mazur Katarzyna          E7100350 8501692    K40       26.00     4060
  6 Kłos Józef               E7100682 7021213    M60       56.00     6003
  7 Krempińska Julia         E7102651 8640908    K20       80.00     2066
  8 Krempiński Piotr         E7102652 8002652    M45       58.00     4520
  9 Sztranek Jan             E7102653 8002653    M20       64.00     2010
 10 Łubis Michał             E7102657 8026570    M35       35.00     3508
 11 Konc Katarzyna           E7102953 8071027    K45       43.00     4561
 12 Tkaczuk Tomasz           E7103253 8160579    M40       17.00     4018
 13 Krempiński Franciszek    E7103559 8505414    M16       44.00     1635
 14 Sztranek Maciej          E7103562 8071025    M18       97.00     1816
 15 Wiśniewski Jakub         E7103879 8281100    M16       25.00     1616
 16 Łubisz Dominik           E7104169 8071013    M18       89.00     1808
 17 Wesołowski Oskar         E7104458 8071024    M18       92.00     1811
 18 Redzynia Zofia           E7104595 8007219    K16        5.00     1656
 19 Młynarczyk Kaja          E7104596 8071021    K18       59.00     1868
 20 Kozuń Marika             E7104599 8071022    K18       54.00     1863
 21 Grochowalska Alicja      E7104604 8071023    K20       67.00     2053
 22 Sztranek Iwona           E7104826 2043890    K45       35.00     4553
 23 Sztranek Paweł           E7104827 1407621    M50       65.00     5007
 
 
Lista startowa klubowa: E75 - UKS Orientuś, Łódź                       Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Komsa Małgorzata         E7500366 8195836    K35        8.00     3559
  2 Paszyński Piotr          E7500423 8093099    M21       96.00     2124
  3 Krzyżanowski Maciej      E7501290 8195837    M50       59.00     5001
  4 Rzeńca Krzysztof         E7501725 8640930    M21       81.00     2109
  5 Grzymkiewicz Liliana     E7502128 8195835    K35       10.00     3561
  6 Rzeńca Piotr (jr)        E7502129 8640924    M21       83.00     2111
  7 Rzeńca Piotr             E7502438 8195839    M50       66.00     5008
  8 Słomczyński Ignacy       E7502837 8646292    M20       72.00     2018
  9 Słomczyński Robert       E7503001 8195845    M50       68.00     5010
 10 Gielec Zuzanna           E7503046 8640927    K21      106.00     2176
 11 Gielec Julia             E7503047 8667261    K18       56.00     1865
 12 Lisiak Adam              E7503049 8667264    M18       82.00     1801
 13 Nikitczenko Natasza      E7503250 8667263    K21       94.00     2164
 14 Młynarczyk Piotr         E7503294 8150264    M55      101.00     5511
 15 Rzeńca Tomasz            E7503712 8412209    M16       50.00     1641
 16 Doreń Wiktoria           E7503854 8646297    K20       75.00     2061
 17 Ciupa Jan                E7503926 8007227    M16       37.00     1628
 18 Ziółkiewicz Krzysztof    E7503986 8195844    M55       95.00     5505
 19 Trepczyński Jarosław     E7504221 8195843    M40        8.00     4009
 20 Pachnik Stanisław        E7504297 8195831    M20       69.00     2015
 21 Komorowska Marta         E7504655 8667262    K18       58.00     1867
 22 Ledzion Grzegorz         E7504657 8093119    M50       73.00     5015
 23 Nowak Hanna              E7504870 8339355    K16       12.00     1663
 24 Siudek Konrad            E7504873 8195841    M45       53.00     4515
 25 Grzymkiewicz Mateusz     E7504878 8623612    M16       40.00     1631
 26 Rawecka Zofia            E7504880 8339310    K16       28.00     1679
 27 Trzeciak Antoni          E7505024 8195833    M16       52.00     1643
 28 Wojczyk Sebastian        E7505272 8195842    M40       13.00     4014
 29 Moroz-Gołacka Katarzyna  E7505274 8195838    K40       24.00     4058
 30 Bartczak Antonina        E7505656 8500244    K16       24.00     1675
 31 Spiżewska Hanna          E7505657 8500246    K16       10.00     1661
 32 Maramarosi Rita          E7506022 8052213    K18       43.00     1852
 
 
Lista startowa klubowa: F00 - Indywidualny lubuskie                    Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Stachowski Paweł         F0001536 8640920    M40        9.00     4010
 
 
Lista startowa klubowa: F51 - KB Piast, Międzyrzecz                    Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kolis Zbigniew           F5100268 8229192    M60       55.00     6002
 
 
Lista startowa klubowa: G03 - UMKS, Kwidzyn                            Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kalata Michał            G0300853 8003380    M21       99.00     2127
  2 Dzioba Mateusz           G0301101 8650822    M21      101.00     2129
  3 Pokora Edward            G0301503 8032075    M75       36.00     7502
  4 Muller Tomasz            G0302577 8230568    M55       96.00     5506
  5 Muller Wiktor            G0302578 8040409    M20       67.00     2013
  6 Muller Iga               G0302764 8051213    K18       63.00     1872
  7 Mądrzyński Zbigniew      G0302885 8000573    M65       74.00     6508
  8 Perfikowska Hanna        G0303363 8653296    K20       76.00     2062
  9 Zaremba Adam             G0303567 8000578    M16       36.00     1627
 10 Perfikowski Paweł        G0303568 8271107    M16       28.00     1619
 11 Rygielski Wiktor         G0303570 8666001    M16       34.00     1625
 12 Jędras Przemysław        G0303694 8091815    M40       24.00     4025
 13 Serocki Wojciech         G0303695 8032085    M45       43.00     4505
 14 Droń Wiktor              G0303764 8070528    M16       26.00     1617
 15 Roszak Maja              G0304192 8000574    K45       44.00     4562
 16 From Piotr               G0304856 8091814    M40       26.00     4027
 17 Rubaj Konrad             G0305065 1422448    M16       32.00     1623
 18 Romanow-Pękal Ewa        G0305477 8664842    K50       52.00     5057
 19 Pokorski Igor            G0305549 8136015    M16       30.00     1621
 
 
Lista startowa klubowa: G05 - UKS Włóczykij, Osiek                     Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fankidejski Artur        G0503873 8001704    M45       39.00     4501
 
 
Lista startowa klubowa: G11 - PKO Harpagan, Gdańsk                     Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hewelt Maciej            G1100162 8190908    M21       90.00     2118
  2 Piotrowska Katarzyna     G1101528 8229147    K21       91.00     2161
  3 Piotrowski Radosław      G1101625 8000386    M21       86.00     2114
  4 Ukleja Krzysztof         G1103120 8500250    M16       49.00     1640
  5 Ukleja Patrycja          G1103121 8500251    K18       57.00     1866
  6 Bąkowska Dominika        G1104215 8281192    K21       89.00     2159
  7 Frątczak Sławomir        G1104370 8270584    M35       31.00     3504
  8 Dargacz Paulina          G1104488 8070720    K16       33.00     1684
  9 Rygielska Kinga          G1104506 8013941    K18       51.00     1860
 10 Gruchala Natalia         G1104764 8261196    K21      103.00     2173
 11 Drapella Stanisław       G1104803 8011107    M16       53.00     1644
 12 Lemańczyk Dariusz        G1104846 8070673    M50       71.00     5013
 13 Lemańczyk Aleksandra     G1104847 8221973    K50       50.00     5055
 14 Trzasko Alicja           G1104965 8121008    K16       23.00     1674
 15 Sikora Roger             G1105145 8260179    M40       18.00     4019
 16 Surma Grzegorz           G1105147 8301103    M40        7.00     4008
 17 Sikora Dawid             G1105279 8516449    M16       38.00     1629
 18 Lesisz Agata             G1105575 8089645    K35       16.00     3567
 19 Flanczewska Maja         G1105576 8515547    K18       53.00     1862
 20 Muzioł Łukasz            G1105577 8013956    M40       21.00     4022
 21 Staniak Joanna           G1105582 8229122    K16        8.00     1659
 22 Staniak Paweł            G1105583 8229175    M16       21.00     1612
 23 Marszałek Maria          G1105609 7810225    K40       23.00     4057
 24 Marszałek Michał         G1105610 7090510    M40        2.00     4003
 25 Kotenko Olesya           G1105804 8518349    K18       49.00     1858
 26 Soima Andrej             G1105881 8229153    M16       24.00     1615
 
 
Lista startowa klubowa: G14 - UKS Siódemka, Rumia                      Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nowak Jacek              G1400143 8100276    M45       54.00     4516
  2 Nowak Beata              G1400144 8200273    K50       53.00     5058
  3 Porzycz Janusz           G1400232 8000588    M50       84.00     5026
  4 Niewiedziała Robert      G1401021 8516905    M21       95.00     2123
  5 Porzycz Agnieszka        G1401626 8080184    K35       11.00     3562
  6 Ogdowski Bartłomiej      G1402118 8650887    M21       92.00     2120
  7 Nowak Grzegorz           G1402370 8032788    M20       63.00     2009
  8 Nowicka-Bielecka KorneliaG1402729 8300185    K45       38.00     4556
  9 Ratajczak Izabela        G1402891 8650817    K40       25.00     4059
 10 Porzycz Małgorzata       G1404252 8515505    K16       40.00     1691
 11 Bielecka Marta           G1404398 8004714    K16       30.00     1681
 12 Motała Piotr             G1404552 8006515    M16       43.00     1634
 13 Pisarski Patryk          G1404692 8432222    M40       12.00     4013
 14 Kożyczkowski Edward      G1405358 8062050    M35       36.00     3509
 15 Domarus Aleksander       G1405362 9201529    M16       27.00     1618
 
 
Lista startowa klubowa: G17 - UKS Azymut 45, Gdynia                    Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Porzycz Agata            G1700151 8290960    K60        0.00     6051
  2 Porzycz Grzegorz         G1702371 8310820    M21       87.00     2115
  3 Pesta Anna               G1702741 8656100    K20       73.00     2059
  4 Pesta Adam               G1702857 8518348    M50       77.00     5019
  5 Petersburski Krystian    G1703452 8303043    M21       79.00     2107
  6 Miłkowski Jakub          G1703900 8062048    M18       84.00     1803
  7 Patassiova Michaela      G1705496 8670509    K21       81.00     2151
  8 Borek Łukasz             G1705871 8032128    M16       13.00     1604
  9 Białogrodzka Jagoda      G1705956 8007225    K35        6.00     3557
 
 
Lista startowa klubowa: JW5 - JW 5700/Azymut Mochy                     Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gąsiorek Tomasz          JW5      8003527    M40        1.00     4002
 
 
Lista startowa klubowa: K01 - LKS Górzanka, Nawojowa Góra              Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Blimke Roman             K0100189 2036941    M75       48.00     7505
  2 Skorupa Mariusz          K0101004 8505411    M50       81.00     5023
  3 Wojarski Krzysztof       K0101121 8024910    M60       64.00     6011
  4 Wojarska Kamilla         K0103369 8007228    K60        4.00     6052
  5 Kret Jacek               K0103723 8003546    M65       69.00     6503
  6 Skorupa Maja             K0103724 8008253    K20       71.00     2057
  7 Tarnowski Przemysław     K0103939 2300284    M16       18.00     1609
  8 Pudełek Jowita           K0103998 8210905    K18       60.00     1869
  9 Moniak Andrzej           K0104326 8008251    M55       97.00     5507
 10 Pudełek Paweł            K0104339 8003253    M50       79.00     5021
 11 Migacz Dawid             K0104495 2300232    M16       14.00     1605
 12 Moniak Zofia             K0104709 8008252    K20       69.00     2055
 13 Rusinek Piotr            K0105429 8003257    M45       47.00     4509
 
 
Lista startowa klubowa: K30 - WKS Wawel, Kraków                        Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Biederman Marcin         K3001508 8070598    M21       93.00     2121
  2 Niessner Piotr           K3002725 8200663    M60       63.00     6010
  3 Wójcik Paweł             K3002991 8664651    M18       98.00     1817
  4 Słońska Antonina         K3003190 8000395    K16       39.00     1690
  5 Słoński Marek            K3003192 8172888    M50       74.00     5016
  6 Wójcik Grzegorz          K3003195 8158815    M45       41.00     4503
  7 Żesławski Mateusz        K3003200 8043200    M20       61.00     2007
  8 Żesławski Jakub          K3003201 8073201    M18       91.00     1810
  9 Kuryj Marek              K3003252 8090102    M45       50.00     4512
 10 Bugaj Teresa             K3003313 8000390    K55        4.00     5555
 11 Biskupska Julia          K3003646 8000584    K16       36.00     1687
 12 Słońska Bogusława        K3003655 8229154    K45       37.00     4555
 13 Żesławski Wojciech       K3003660 8013660    M55      102.00     5512
 14 Olejnik Jaśmina          K3003938 8348977    K16       34.00     1685
 15 Kurtycz Natalia          K3004021 8000583    K18       61.00     1870
 16 Moszkowicz Julia         K3004022 8000389    K16       29.00     1680
 17 Oliinyk Yelyzaveta       K3004023 8000587    K16       27.00     1678
 18 Olejnik Ewa              K3004120 8650888    K45       40.00     4558
 19 Pisarek Kordian          K3004263 8640921    M18       95.00     1814
 20 Pisarek Piotr            K3004588 8002651    M50       70.00     5012
 21 Gawron Katarzyna         K3004680 8000394    K35        3.00     3554
 22 Pułczyńska Agnieszka     K3005198 8013955    K50       46.00     5051
 23 Kosińska Zofia           K3005330 8013950    K40       30.00     4064
 24 Sereda Olha              K3005788 8014409    K20       78.00     2064
 25 Hundt Tomasz             K3005789 8006536    M50       72.00     5014
 
 
Lista startowa klubowa: K48 - KS Kościelec, Chrzanów                   Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kryjomski Jerzy          K4800963 8032058    M65       73.00     6507
  2 Chodlewski Antoni        K4803602 8017391    M16       51.00     1642
  3 Podgórska Marta          K4803611 8664614    K16       26.00     1677
 
 
Lista startowa klubowa: L01 - UKS Azymut, Siedliska                    Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sierkowska Marta         L0104360 8032154    K16        4.00     1655
  2 Sudak Oliwia             L0104361 8032122    K16        2.00     1653
  3 Mielko Zuzanna           L0104362 8032118    K16        7.00     1658
  4 Pióro Dawid              L0104408 8229144    M16       22.00     1613
  5 Kiersztyn Jakub          L0104431 8229136    M16       15.00     1606
  6 Bojko Sebastian          L0105492 8032138    M21       78.00     2106
  7 Nimanikhina Sofiia       L0105723 8229209    K20       65.00     2051
  8 Myronenko Maksym         L0105724 8229213    M20       56.00     2002
 
 
Lista startowa klubowa: L03 - AZS UMCS, Lublin                         Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tarnowska Ewa            L0300821 8667595    K50       47.00     5052
  2 Borgiel Jarosław         L0301766 8012786    M21       84.00     2112
  3 Dobrowolski Piotr        L0302972 8010873    M50       63.00     5005
  4 Koguciuk Konrad          L0303298 8667592    M21       76.00     2104
  5 Grodzicka Izabela        L0305310 8012825    K21       87.00     2157
  6 Żelazna Monika           L0305847 8012780    K21       85.00     2155
  7 Uraziuk Dominika         L0305992 8012826    K21       83.00     2153
 
 
Lista startowa klubowa: N02 - Elbląski Klub Orienteeringu Gryf         Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kraśniewski Krzysztof    N0200134 8140361    M60       61.00     6008
 
 
Lista startowa klubowa: N61 - UMKS ORKAN, Ostróda                      Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lewoń Ewa                N6100129 8150455    K65       12.00     6551
  2 Bohaczek Janusz          N6100135 8030152    M70       78.00     7004
  3 Lech Bogdan              N6100789 8655943    M60       65.00     6012
  4 Tadejewski Paweł         N6100904 8004715    M40       23.00     4024
 
 
Lista startowa klubowa: P02 - KS Hades, Poznań                         Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Paterek Honorata         P0200193 8089665    K45       42.00     4560
  2 Nowak Remigiusz          P0200907 8000833    M50       88.00     5030
  3 Hoffmann Barbara         P0200930 8229200    K21       96.00     2166
  4 Gorczyca Jacek           P0203305 8000834    M50       75.00     5017
  5 Gorczyca Magdalena       P0203306 8229202    K50       49.00     5054
  6 Zieliński Tomasz         P0203701 8000841    M16       39.00     1630
  7 Klasa Tomasz             P0203730 8229203    M55      100.00     5510
  8 Filipiak Agnieszka       P0204413 8430043    K45       36.00     4554
  9 Filipiak Marek           P0204414 8000830    M50       82.00     5024
 10 Wyrzykowski Patryk       P0205078 8229205    M35       34.00     3507
 
 
Lista startowa klubowa: P04 - CX80 Kalisz                              Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nadera Dariusz           P0405002 8195856    M55      104.00     5514
  2 Nadera Agata             P0405003 8160375    K50       48.00     5053
  3 Tomaszewska Monika       P0405563 1422867    K55        1.00     5552
  4 Tomaszewski Krzysztof    P0405564 2033041    M55       93.00     5503
 
 
Lista startowa klubowa: P35 - UKS Arkady, Raszków                      Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dutkowski Adam           P3500780 8110092    M60       54.00     6001
  2 Dera Dominika            P3501362 8032098    K21       95.00     2165
  3 Zimny Karol              P3501566 8132009    M21       73.00     2101
  4 Michalak Hubert          P3502705 8032099    M21       77.00     2105
  5 Dobroś Aleksandra        P3503060 8040123    K20       70.00     2056
  6 Uciechowska Amelia       P3504035 8060202    K18       48.00     1857
  7 Świtała Nikola           P3504418 8071218    K16        1.00     1652
  8 Chmura Patryk            P3504994 8080904    M16       20.00     1611
  9 Uciechowska Anna         P3505758            K40       20.00     4054
 10 Gościniak Karolina       P3505763 8102674    K35        2.00     3553
 11 Drygas Dariusz           P3506053 8102131    M40        0.00     4001
 12 Rubach Karolina          P3506069 8201795    K40       17.00     4051
 13 Rychlik Adrian           P3506071 8032097    M21       75.00     2103
 
 
Lista startowa klubowa: P40 - LKO, Leszno                              Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hornik Zbigniew          P4001554 8007222    M65       71.00     6505
 
 
Lista startowa klubowa: P58 - HKS Azymut, Mochy                        Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Młynkowiak Karolina      P5803262 8062023    K18       46.00     1855
  2 Klecha Weronika          P5803574 8062022    K16       15.00     1666
  3 Murek Emilia             P5803579 8636185    K18       42.00     1851
  4 Durzyńska Katarzyna      P5803584 8636511    K21      105.00     2175
  5 Golinowska Elżbieta      P5803675 8636514    K40       29.00     4063
  6 Szmyt Łukasz             P5804634 8666007    M45       48.00     4510
  7 Gorzelniak Karol         P5804909 8666002    M40       14.00     4015
 
 
Lista startowa klubowa: P69 - WKS Grunwald, Poznań                     Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Olejnik Michał           P6900340 8032096    M21      104.00     2132
  2 Pawlak Bartosz           P6900898 8645200    M21      102.00     2130
  3 Hornik Alicja            P6901296 8105269    K55        8.00     5559
  4 Hornik Aleksandra        P6901524 8645196    K21      110.00     2180
  5 Filipiak Adrianna        P6904153 8000831    K20       79.00     2065
  6 Kurkowiak Grzegorz       P6905732 8501131    M40       16.00     4017
 
 
Lista startowa klubowa: R22 - UKS Azymut, Dębów                        Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kiełb Patrycja           R2203845 8062055    K18       47.00     1856
  2 Kruk Jakub               R2203846 8062054    M18       83.00     1802
  3 Kotlińska Kamila         R2204056 8062053    K18       45.00     1854
  4 Kruk Wojciech            R2204090 8008249    M16       19.00     1610
  5 Lis Antoni               R2204249 8008250    M16       16.00     1607
  6 Wojciechowska Honorata   R2204751 8062051    K16        6.00     1657
  7 Jucha Weronika           R2204752 8062052    K16        3.00     1654
  8 Siwek Marcin             R2204773 8636599    M35       32.00     3505
 
 
Lista startowa klubowa: S03 - UKS Sparta, Czyżowice                    Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Czerkawska Urszula       S0301495 8007746    K60        8.00     6053
  2 Czerkawski Wacław        S0301496 2036945    M60       57.00     6004
 
 
Lista startowa klubowa: S28 - UKS Kometa, Gliwice                      Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kucharczyk Jakub         S2800216 8631692    M21       74.00     2102
  2 Polewka Tomasz           S2800301 8516950    M50       61.00     5003
  3 Markowski Marcin         S2800631 8631673    M40        4.00     4005
  4 Wysocka Jolanta          S2802181 8086619    K65       16.00     6552
  5 Polewka Julianna         S2802461 8516450    K18       44.00     1853
  6 Pogoda Kinga             S2802490 8631688    K21       88.00     2158
  7 Sobel Natalia            S2802491 8627432    K21       86.00     2156
  8 Wysocki Andrzej          S2802697 8222893    M70       80.00     7006
  9 Leśniak Matylda          S2803406 8631700    K20       66.00     2052
 10 Marszałek Patryk         S2803823 8631676    M18       93.00     1812
 11 Marszałek Maria          S2804147 8631695    K45       41.00     4559
 12 Marszałek Dawid          S2804148 8631667    M16       47.00     1638
 13 Janas Sebastian          S2804512 8631696    M45       44.00     4506
 14 Kaszowska Zofia          S2804933 8631699    K16        0.00     1651
 15 Towarek Tomasz           S2805528 8518350    M16       11.00     1602
 
 
Lista startowa klubowa: W00 - Indywidualny Mazowsze                    Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Olbrycht Janusz          W0000228 8198201    M65       67.00     6501
  2 Olbrycht Anna            W0000229  886663    K65       20.00     6553
 
 
Lista startowa klubowa: W02 - OK! Sport, Warszawa                      Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Górska Kinga             W0200747 8081989    K21       97.00     2167
  2 Piłkowski Paweł          W0200859 2420205    M55       91.00     5501
  3 Pacek Karolina           W0202346 8000597    K35        0.00     3551
  4 Wójcik Dariusz           W0202454 1399036    M55       99.00     5509
  5 Krasuski Marcin          W0202688 8060972    M50       90.00     5032
  6 Ślusarczyk Katarzyna     W0203480 8636522    K21      107.00     2177
 
 
Lista startowa klubowa: W08 - Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wigier Klara             W0800086 8060066    K40       32.00     4066
  2 Górnicka-Antonowicz Anna W0800091 8240668    K55        6.00     5557
  3 Wieleba Marlena          W0800167 8271088    K35        4.00     3555
  4 Urbaniak Krzysztof       W0800522 8640904    M55      105.00     5515
  5 Mossakowski Przemysław   W0801758 8091816    M60       62.00     6009
  6 Ławecki Szymon           W0802109 8655944    M45       42.00     4504
  7 Śliwczyńska Ilona        W0802347 8121278    K40       28.00     4062
  8 Błachut Igor             W0802679 8030173    M50       86.00     5028
  9 Jaskuła Kornel           W0802685 8404281    M35       30.00     3503
 10 Trykozko Urszula         W0802691 8072469    K50       54.00     5059
 11 Waluga Ireneusz          W0802692 8030193    M45       40.00     4502
 12 Wieczorek Piotr          W0803016 8013935    M50       64.00     5006
 13 Mioduszewski Mateusz     W0803970 8012857    M45       52.00     4514
 14 Szewczykowska Anna       W0804274 8220380    K40       22.00     4056
 15 Turska Magdalena         W0805377 8221177    K45       34.00     4552
 16 Kamińska-Socha Hanna     W0805436 8093115    K65       24.00     6554
 17 Budna Emilia             W0805785 8003526    K35       15.00     3566
 18 Hnatków Maria            W0805852 8200891    K75       64.00     7551
 19 Tkaczuk Anna             W0805934 8136014    K40       18.00     4052
 20 Socha Stanisław          W0805935 8093114    M70       75.00     7001
 21 Obernikhin Igor          W0806112 8645000    M40       15.00     4016
 
 
Lista startowa klubowa: W11 - BKS Wataha, Warszawa                     Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Galicz Krystyna          W1103142 8199570    K70       56.00     7051
  2 Michalski Tomasz         W1103950 8081013    M16       10.00     1601
  3 Pachucki Tymoteusz       W1104395 8199568    M16       31.00     1622
  4 Tufekcis Leonidas        W1104577 8200809    M16       42.00     1633
  5 Magier Andrzej           W1104923 8199599    M35       29.00     3502
  6 Pakulska Mieczysława     W1104925 2033045    K35        9.00     3560
  7 Lendzioszek Roman        W1104944 8106969    M16       46.00     1637
  8 Lendzioszek Michał       W1104945 8206969    M40       10.00     4011
 
 
Lista startowa klubowa: W12 - KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki         Sobota 3.6.2023
------------------------------------------------------------------------------------
